Chenlong の 280mm 11 インチ横型バンドソー (CS)
Chenlong CS-280II ハサミスタイルの半自動バンドソーは、鉄、鋼、アルミニウム合金、
説明
基本情報
モデル番号。 | CS-280Ⅱ |
認証 | CE、ISO 9001、OHSAS18001 |
状態 | 新しい |
ブレードモーター | 2.2KW(3馬力) |
刃のサイズ | 3505X27X0.9mm |
工場検査 | いらっしゃいませ |
OEM | はい |
輸送パッケージ | 合板ケースまたは必要に応じて |
商標 | チェンロン |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8461500090 |
生産能力 | 10,000セット/年 |
製品説明
Chenlong CS-280II シザースタイルの半自動バンドソーは、鉄、鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、ベアリング鋼を含むがこれらに限定されない、さまざまな材料の金属固体、チューブ、異形材の切断に最適です。 ★半自動操作、理解しやすく使いやすいコントロールパネル。 ★ 油圧ダウンフィード速度は無段階調整バルブによって調整および制御できます。 ★ 切断プロセス中、ソーフレームはワークピースに素早く近づき、ブレードがワークピースに接触する前にダウンフィード速度を遅くします★ ソーはローラーベアリングと超硬ブロックを使用してブレードをガイドし、ブレードの寿命を延ばします。技術仕様 | ||||
モデル | CS-280Ⅱ | |||
切断能力 | 0° | ラウンド | Φ280mm | Φ11" |
0° | 矩形 | 幅300mm×高さ220mm | 幅11-4/5インチ×高さ8-2/3インチ | |
ドライブ容量 | ブレードモーター | 2.2KW | 3馬力 | |
油圧モーター | 0.37KW | |||
クーラントポンプ | 0.06KW | |||
ブレードスピード | 25、35、45、60、80m/分 | 82、115、148、197、262FPM | ||
刃のサイズ | 3505X27X0.9mm | |||
ワーククランプ | 油圧バイス | |||
ブレードの張り調整 | マニュアル | |||
Product PhotosAbout UsOur WarehouseOur ExhibitionOur CertificateFAQQ: Are you a factory or trading company? A: We are band saw factory providing machines and blades to thousands of clients globally since 2000. Q: What are the payment options? A: We accept T/T and LC at sight. Q: How to receive a quotation? A: Please contact us through phone, email, WhatsApp or Skype and we will be happly to serve you. Q: How to choose a suitable type/model of machine? A: Please send us your detailed requirements, and we will recommend suitable model for you. Q: Do you accept customized order? A: Yes, we can not only customize band saw machines, but also integrated automatic sawing production line for you. Q: Do you have overseas service? A: Normally we provide online free service for clients. If clients requiest, we can send staff to offer paid service overseas. Q: What is your warrenty? A: Chenlong brand products are covered under a 1-year warrenty. During guaranteed period, we provide free-parts except for the quick-wear parts.
弊社の連絡先
今すぐ送信