工場直送 315 から 630 ミリメートルバットフュージョン溶接機/プラスチックパイプマシン/油圧ホットメルトバット溶接機
基本フレームの特徴 ・イタリアDNPクイックカプラ ・1045(ASTM)/S45(JIS)/C45(DIN)鋼製クロメート油圧シリンダ ・1045(ASTM)/S45C(JIS)/C45(DIN)鋼製クロメート一体シャフト・ ベース
説明
基本情報
モデル番号。 | WP630B |
油圧 | エンクロージャハウジング |
証明書 | CE、SGS |
パッケージ | 3個 |
ODM/OEM | 代替 |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | 油圧駆動 |
商標 | おしるし |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515809090 |
生産能力 | 20000個/年 |
製品説明
SN | モデル | 溶接範囲 | 電源 | 備考 |
1 | WP160B | 63-75-90-110-125-140-160(mm) | 220V、50Hz | |
2 | WP200B | 63-75-90-110-125-140-160-180-200(mm) | 220V、50Hz | |
3 | WP250B | 90-110-125-140-160-180-200-225-250(mm) | 220V、50Hz | |
4 | WP315B | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220V、50Hz | |
5 | WP355B | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 380V、50Hz | |
6 | WP400B | 160-180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380V、50Hz | |
7 | WP450B | 200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380V、50Hz | |
8 | WP500B | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380V、50Hz | |
9 | WP630B | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380V、50Hz |
基本フレーム
特集
・イタリアDNPクイックカプラー
・1045(ASTM)/S45(JIS)/C45(DIN)鋼製クロメート油圧シリンダ
・1045(ASTM)/S45C(JIS)/C45(DIN)鋼製クロメート一体軸
・溶射処理を施したQ235鋼製ベース
・鋳造アルミニウムクランプ、サンドブラスト&スプレー処理油圧ステーションの特徴
- 統合された LCD ディスプレイと制御
- 380V非同期モーター
- CHNT 漏電保護スイッチ
弊社の連絡先
今すぐ送信